Der Limonadenmarkt wies 2016 für das Inland bei CO2-hältigen und stillen Limonaden einen Absatzrückgang von 421.000 hl oder -5,7 % auf. Der Export von CO2-hältigen und stillen Limonaden zeigte ein Minus von 135.000 hl oder -13,2 %.
2016 | +/- 1.000 hl | +/- % | |
CO2 u. Stille | 6.968.691 | -421 | -5,7% |
Inland | 6.084.496 | -286 | -4,5% |
Export | 884.196 | -135 | -13,2% |
CO2 | 6.753.771 | -531 | -7,3% |
Inland | 5.934.734 | -393 | -6,2% |
Export | 819.038 | -138 | -14,4% |
Stille | 214.920 | 110 | 104,5% |
Inland | 149.762 | 106 | 245,7% |
Export | 65.158 | 3 | 5,4% |
Anteile nach Sorten (Inland) bei CO2 2016 | |
Bitter | 0,6% |
Cola | 47,2% |
Energiedrinks | 8,1% |
Frucht | 4,2% |
Kräuter | 4,8% |
Orange | 10,0% |
Sonstige | 2,9% |
Wellnessgetränke | 17,0% |
Zitrone | 5,2% |
Davon Light | 16,6% |