Die Limonadenstatistik 2011 weist für das Inland bei CO2-hältigen Limonaden eine Absatzsteigerung von 4,2% und für stille Limonaden einen Zuwachs von 213,8% auf. Der Limonadenmarkt insgesamt konnte daher um 5,5% zulegen. Im CO2-Exportgeschäft musste eine Absatzminus von 21,9% hingenommen werden, bei stillen Limonaden war der Export um 30% rückläufig.
Der Pro-Kopf-Verbrauch von Limonaden ist im Jahr 2011 von 91,2 auf 96,6 Liter angestiegen.
2010 | 2011 | Veränderung | ||
in 1.000 hl | in 1.000 hl | +/- 1.000 hl | +/- % | |
CO2 u. Stille | 8.362,00 | 8.376,20 | 14,2 | 0,20% |
Export | 1.611,00 | 1.251,20 | -359,8 | -22,30% |
Inland | 6.751,00 | 7.125,00 | 374 | 5,50% |
C02 | 8.234,80 | 8.179,90 | -54,9 | -0,70% |
Export | 1.527,80 | 1.192,90 | -334,9 | -21,90% |
Inland | 6.707,00 | 6.987,00 | 280 | 4,20% |
Stille | 127,2 | 196,3 | 69,1 | 54,30% |
Export | 83,2 | 58,3 | -24,9 | -30,00% |
Inland | 44 | 138,1 | 94,1 | 213,80% |
Sortenentwicklung im Inland (CO2 - Limonaden) in % |
||
2010 | 2011 | |
Cola | 44,7 | 43,1 |
Kräuter | 6,6 | 6,3 |
Orange | 9,9 | 9,1 |
Zitrus | 7,2 | 6,8 |
Frucht | 3,5 | 3,2 |
Bitter | 0,9 | 0,9 |
Wellnessgetränk | 17,9 | 19,5 |
Sonstige | 9,2 | 11 |
davon Light | 15,3 | 13,6 |